Вагон дом Здание мобильное для размещения вахтовых бригад с сушильными шкафами
Технические характеристики
| Габаритные размеры (мм): | |
| - длина | 6 000 - 9 000 |
| - ширина | 2 430 |
| - высота | 2 360 |
| Конструкция: | Каркасно-сварная металлическая основа, обшитая с внешней стороны гладким или профилированным листом, ламинированным ДСП - внутри. Окна пластиковые с двухкамерными стеклопакетами. |
| Способ базирования: | - на санях, - на шасси 8424, - на раме |
| Теплоизоляция: | 100 - 150 мм пенополистерол марки ПСБ-С, минеральная вата URSA |
| Отопление: | Масляные радиаторы |
| При установке на шасси выдаются все необходимые документы для постановки на учет в органах ГИБДД. | |
Описание
| Комплектация | ||
| Базовая | Кол-во (ед) | |
| 1 | Шкаф сушильный | 6 |
| 2 | Скамья | 1 |
| 3 | Стол консольный | 1 |
| 4 | Обогрев масляный | 3 |
| 5 | Мойка с водонагревателем | 1 |
| 6 | Шифонер | 1 |
| 7 | Дверь межкомнатная | 2 |
| 8 | Дверь входная | 1 |
| 9 | Эл.блок управления + место под аптечку и огнетушитель | 1 |
| 10 | Тумба | 2 |
| 11 | Рундук | 2 |
| 12 | Стол | 1 |
| Дополнительная | ||
| 13 | Табурет | 4 |
| 14 | Тамбур | 1 |
| 15 | Бак для воды | 1 |
| 16 | Плита эл.4х-комфорочная с вытяжкой | 1 |
| 17 | Эл.чайник | 1 |
| 18 | Холодильник | 1 |
| 19 | СВЧ печь | 1 |
Схема


