Технические характеристики автомобиля КамАЗ 43114-025-15 (со спальным местом)

КАМАЗ 43114-025-15 отличается неприхотливостью и производительностью. Тягачи марки КАМАЗ 43114-025-15 обладают низким расходом топлива, малой погрузочной высотой и могут работать в составе автопоезда.
Автомобиль КАМАЗ 43114-025-15 предназначен для
городских, пригородных и региональных перевозок различных
грузов.
Комплектация автомобиля:
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса а/м, кг | 9030 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 4500 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 4350 |
| Грузоподъемность а/м, кг | 6100 |
| Полная масса автомобиля, кг | 15450 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 5380 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 10040 |
| Полная масся прицепа, кг | 12000 (для бездорожья 7500) |
| Полная масса автопоезда, кг | 27450 (для бездорожья 22950) |
| Двигатель | |
| Модель | 740.11-240 |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 834 (85) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200-1600 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Рабочий объем, л | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степень сжатия | 16 |
| Система питания | |
| Вместимость топливных баков, л | 125 + 170 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/1000 |
| Сцепление | |
| Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Диаметр накладок, мм | 350 |
| Раздаточная коробка | |
| Тип | механическая, двухступнчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Передаточные чила: | |
| - первая передача (низшая) | 1,692 |
| - вторая передача (высшая) | 0,917 |
| Коробка передач | |
| Тип | механическая, пятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 6,53 |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
| Колеса и шины | |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Размер обода | 12,2 - 20,9 (310 - 533) |
| Размер шин | 425/85 R21 (1260x425 - 533P) |
| Кабина | |
| Тип | передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная |
| Исполнение | спальное место |
| Платформа | |
| Платформа | бортовая, металлическая, с откидными бортами, оборудована съемным каркасом и тентом |
| Внуренние размеры, мм | 4800х2320 |
| Характеристика а/п полной массой, кг | 11600 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемый подъем, не менее, град | 31 |
| Наружный габаритный радиус поворота, м | 11,3 |

