Двигатель
| Модель | 740.30-260 (Евро-2) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 180 (245) / 2200 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 191 (260) / 2200 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1059 (108) / 1200-1400 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объём, л | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степерь сжатия | 16,5 |
Весовые параметры и нагрузки, а/м
| Снаряженная масса а/м, кг | 8600 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 4100 |
| Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 15200 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на передний мост, кг | 4500 |
| Полная масса а/м, нагрузка на передний мост, кг | 5550 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12000 |
| Полная масса а/м с надстройкой, кг | 20750 |
Система питания
| Вместимость топливного бака, л | 210+210 или 170+125 |
Электрооборудование
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
| Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач
| Тип | механическая, десятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04 / 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
Раздаточная коробка
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Передаточные числа - первая передача (низшая) | 1,692 |
| Передаточные числа - вторая передача (высшая) | 0,917 |
Главная передача
| Передаточное отношение | 5,94 или 6,53 |
Тормоза
| Привод | пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
Колеса и шины
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) |
| Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533P) |
Кабина
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение | без спального места или со спальным местом |
Общие характеристики
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 31 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
| Примечание | характеристики автомобиля полной массой 20750 кг |
Дополнительное оборудование
| * | лебёдка с коробкой отбора мощности (КОМ), КОМ для привода агрегатов спецнадстроек |

